|
Complete offer
| 100157 | | Praha 8 | Libeň | Pod Kotlaskou | Apartment | Sale | 3 rooms + kitchenette | private | 0 CZK | |
| 100126 | | Praha 7 | Holešovice | Jirečkova | Apartment | Sale | 3 rooms + kitchen | private | 8 980 000 CZK | |
| 100117 | | Praha 3 | Vinohrady | Přemyslovská | Apartment | Sale | 3 rooms + kitchenette | private | 7 900 000 CZK | |
| 400096 | | Praha 1 | Nové Město | Pštrossova | Apartment | Sale | 3 rooms + kitchenette | private | 9 450 000 CZK | |
| 0000057 | | Praha 6 | Dejvice | Evropská | Apartment | Sale | 3 rooms + kitchen | private | 11 800 000 CZK | |
| 0000055 | | Praha 1 | Malá Strana | Nebovidská | Apartment | Sale | 4 rooms + kitchen | private | 13 500 000 CZK | |
| 0000054 | | Praha 2 | Vinohrady | Mánesova | Apartment | Sale | 5 rooms + kitchenette | private | 18 500 000 CZK | |
| 0000052 | | Praha 2 | Vinohrady | Mánesova | Apartment | Sale | 3 rooms + kitchenette | private | 9 895 200 CZK | |
| 0000051 | | Praha 2 | Vinohrady | Mánesova | Apartment | Sale | 4 rooms + kitchenette | private | 11 672 640 CZK | |
| 0000048 | | Praha 6 | Bubeneč | Raisova | Apartment | Sale | 2 rooms + kitchenette | private | 5 503 140 CZK | |
| 0000047 | | Praha 7 | Holešovice | | Apartment | Sale | 3 rooms + kitchenette | private | 4 794 000 CZK | |
| 0000046 | | Praha 2 | Nusle | | Apartment | Sale | 3 rooms + kitchen | private | 5 850 000 CZK | |
| 0000045 | | Praha 7 | | | Apartment | Sale | 5 rooms + kitchen | private | 14 700 000 CZK | |
| 0000044 | | Praha 7 | Bubeneč | Havanská | Apartment | Sale | 3 rooms + kitchenette | cooperative | 9 900 000 CZK | |
| 0000043 | | Praha 4 | Nusle | | Apartment | Sale | 2 rooms + kitchen | private | 5 630 000 CZK | |
| 0000042 | | Praha 7 | Bubeneč | | Apartment | Sale | 3 rooms + kitchenette | private | 9 490 000 CZK | |
| 0000041 | | Praha 7 | Holešovice | | Apartment | Sale | 3 rooms + kitchenette | private | 6 354 966 CZK | |
| 0000040 | | Praha 2 | Vinohrady | | Apartment | Sale | 2 rooms + kitchenette | private | 4 397 424 CZK | |
| 0000039 | | Praha 2 | Vinohrady | | Apartment | Sale | 2 rooms + kitchenette | private | 4 154 664 CZK | |
| 0000038 | | Praha 2 | Vinohrady | | Apartment | Sale | 2 rooms + kitchenette | private | 3 183 624 CZK | |
| page 1 2 3 |
Could not find what you looked for? Leave your demand with us, we will search for an appropriate property for you. Click Demand input.
|